KK - Sportpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 172 Lihs Andree 20013 SSGrp Knesebeck I 548
2 205 Bittenbinder Jens 20025 SSGrp MTV Stoecken 536
3 171 Langheinrich Torsten 20013 SSGrp Knesebeck I 523
4 203 Mueller Christian 20025 SSGrp MTV Stoecken 516
5 200 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken 511
6 160 Ernst Mario 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 507
7 173 Kurwan Reiner 20013 SSGrp Knesebeck I 503
8 174 Lau Marco 20013 SSGrp Knesebeck II 498
9 175 Heinrich Joachim 20013 SSGrp Knesebeck II 486
10 186 Thimm Hartmut 20016 SV Masel 479
11 210 Leusmann Andre 20027 SSGrp Tuelau 468
12 192 Trajkovic` Daniel 20025 SSGrp MTV Stoecken 456
13 161 Brandt Michael 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 452
14 103 Nieswandt Frank 20003 SSGrp Brome 434
15 176 Marwede Michael 20013 SSGrp Knesebeck II 351
15 104 Mueller Peter 20003 SSGrp Brome 515

Stand: 17.03.2004, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21